REZULTATI ZAOSTALIH UTAKMICA IZ IV KOLA
PIVARA – ŠAMPION | 2:3 |
SPORTSKI CENTAR – OZRINIĆI | 0:3 |
TABELA NAKON VI KOLA/
GRUPA A
1. | ŠAMPION | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 43:14 |
2. | MI GORANOVIĆ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 24:9 |
3. | TREBJESA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 30:16 |
4. | LUMAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 32:19 |
5. | POP | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23:25 |
6. | HEMINGVEJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25:23 |
7. | STUDENTSKI DOM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18:31 |
8. | PIVARA | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23:32 |
9. | FRIGO SISTEM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9:27 |
10. | NTC LOGISTICS | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7:36 |
Lista strijelaca
14 golova – Nikolić (Šampion)
10 golova- Pejović, Zeković (Šampion), Spasojević (Lumas)
8 golova –Jaredić( Trebjesa)
7 golova –Todorović (MI Goranović), Toljić ( Trebjesa),Pješivac (Studentski dom),Pejović(Hemingvej)
GRUPA B
1. | GORNJE POLJE | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 32:19 |
2. | LOVĆEN OSIGURANJE | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 30:15 |
3. | OZRINIĆI | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21:13 |
4. | VODOVOD | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14:17 |
5. | NECKOM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18:19 |
6. | SPORTSKI CENTAR | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13:24 |
7. | GRAČANICA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14:16 |
8. | EPCG | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20:25 |
9. | KALJARI | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9:23 |
Lista strijelaca:
11golova – Zejak (Gornje Polje)
8 golova – Blagojević(Kaljari)
7 golova – Đikanović, Mušikić (L.osig.)
6 golova-Backović Dušan (Vodovod),Vuković (S.centar), Tadić (Gornje Polje),Čolaković(EPCG)